Framtidens industriföretag (FIF) on KTH:n ja Linköpingin yliopiston kanssa toteutettu vuoden mittainen koulutusohjelma, joka jakaantuu Suomessa ja Ruotsissa suoritettavaan osuuteen. Sen sisältöä ja hakumenettelyä on esitelty erikseen.
FIF voidaan sisälltää myös T-koulutusohjelman opintoihin. Silloin opiskelija ei valitse minkään suunnan opintoja, vaan hänen tulee FIF-ohjelman (n. 35 ov) ohella suorittaa n. 15 ov:n laajuiset opinnot tietotekniikan alueelta alla esitetyn mukaisesti.
T-koulutusohjelmassa FIF-pääaineesta vastaa prof. Martti Mäntylä, jolle aineen opiskelijat myös oletusarvoisesti tekevät diplomityönsä.
| koodi | nimi | ov |
|---|---|---|
| FIF-ohjelman kurssit | 35 ov | |
| Tik-76.601 | Ohjelmistotuotannon perusteet | 3 ov |
| Tik-76.143 | Tiedonhallintajärjestelmät | 3 ov |
| Toinen seuraavista: | ||
| Tik-111.300 | Tietokonegrafiikka | 4 ov |
| Tik-111.301 | Tietokonegrafiikan perusteet | 2 ov |
| Yhteensä vähintään | 43 ov |
| koodi | nimi | ov |
|---|---|---|
| Tik-76.115 | Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö | 5 ov |
| Tik-76.147 | Tietämystekniikan perusteet | 4 ov |
| Tik-76.611 | Ohjelmistojen määrittely- ja suunittelumenetelmät | 2 ov |
| Tik-76.612 | Ohjelmistoprojektien hallinta | 2 ov |
| Tik-86.126 | Käyttöliittymät | 4 ov |
| Tik-86.143 | Tuotetietotekniikka | 3 ov |
| Tik-86.144 | Geometrinen laskenta ja mallittaminen | 3 ov |
| Tik-86.146 | Tuotemallit | 2-3 ov |
| Tik-86.148 | Virtuaalimallit ja dynaaminen simulointi | 3 ov |
| Tik-86.150 | Tuotannon tietotekniikan erikoistyö | 3-6 ov |
| Tik-86.161 | Tuotannon tietotekniikan erityiskysymyksiä II | 2-6 ov |
| Tik-86.176 | Laskennallisen geometrian seminaari | 2-6 ov |
| Tik-86.180 | Teollisuusautomaation seminaari | 2-6 ov |
| Tik-109.300 | Tietoliikennearkkitehtuurit | 4 ov |
| Tik-110.350 | Tietokoneverkot | 3 ov |
| Tik-111.310 | Vuorovaikutustekniikka | 2 ov |
| Tik-111.350 | Multimediatekniikka | 3 ov |
| Tik-111.361 | Hypermediadokumentin laatiminen | 3 ov |
| Tik-111.400 | Keinotodellisuus | 3-6 ov |
| Tik-111.450 | Tietokoneanimaatio ja mallintaminen | 3-6 ov |
| Tik-111.500 | Graafisen tietojenkäsittelyn seminaari | 2-6 ov |
| TU-22.176 | Operations Management | 3-6 ov* |
| Eri sopimuksesta kaikki muutkin TU-, AS- tai Tik-alkuisten professuurien opintojaksot, ei peruskursseja | ||
| Yhteensä vähintään | 7 ov |
* Kurssi TU-22.175 suositellaan sisällytettäväksi ainakin 3 ov:n laajuisena siten, että siihen sisältyy tuotannon tietotekniikkaan liittyvä harjoitustyö.