| Opnro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht | tentin arvosana | harjoitustyön arvosana | kurssin arvosana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57207V | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 8 | 0 | ? | 0 |
| 60149S | 4.5 | 4.5 | 2 | 2 | 4 | 17.5 ==> 18 | 3 | ? | ? |
| 60160H | 5 | 4 | 4 | 3 | 1.5 | 17.5 ==> 18 | 3 | ? | ? |
| pisteet | arvosana |
|---|---|
| 0-11 | 0 |
| 12-15 | 1 |
| 15-17 | 2 |
| 18-20 | 3 |
| 21-23 | 4 |
| 24-30 | 5 |
Arvosteluun on mahdollista tutustua lähettämällä sähköpostia luennoitsijoille.
Kurssin tuloksia täydennetään, kunhan tiedot harjoitustöistä saapuvat.
Helsingissä ja Tampereella, 9.2.2004