Tik-76.123 Algoritmien suunnittelu ja analyysi

16.12.1998 pidetyn tentin tulokset

  Pisterajat
   
  14-17    1
  18-20	   2
  21-23	   3
  24-26	   4
  27-34	   5
   
  Opk     1       2       3       4       5       Harj.   Yht.    As.
  0365    0       6       5       6       5       0       22       3
  0410    3       4       3       4       6       0       20       2
  1861    0       0       0       0       0       0       0        0
  1900    2       6       2       4       4       0       18       2
  1907    2       6       6       4       6       4       28       5
  2764    1       5       3       3       6       4       22       3
  2779    5       2       2       6       4       0       19       2
  3106    5       3       2       4       4       0       18       2
  3209    0       4       5       5       4       0       18       2
  4051    2       6       6       6       5       0       25       4
  4054    1       0       0       3       0       0       4        0
  4064    2       6       3       4       4       0       19       2
  4089    3       6       6       5       3       1       24       4
  4175    2       6       3       6       2       1       20       2
  4414    0       3       0       3       0       0       6        0
  4460    2       2       6       4       0       0       14       1
  4547    6       6       4       6       6       0       28       5
  5181    1       3       1       5       4       0       14       1
  5309    2       5       3       4       6       1       21       3
  5327    2       6       3       5       4       4       24       4
  5376    2       6       4       3       0       0       15       1
  5382    6       6       5       6       6       4       33       5
  5720    4       6       6       3       6       4       29       5
  5731    3       5       4       5       6       0       23       3
  5780    6       6       6       5       5       0       28       5
  6284    2       0       0       3       2       0       7        0
  6498    1       3       0       3       2       0       9        0
  6624    0       2       4       4       6       1       17       1
  6625    1       0       5       3       0       0       9        0
  6628    0       0       0       4       0       0       4        0
  6653    6       6       6       5       6       1       30       5
  7907    2       6       6       2       2       0       18       2
  7911    0       0       0       0       0       0       0        0
  8059    2       3       0       4       2       0       11       0
  8829    0       0       0       3       6       0       9        0
  9063    1       5       2       5       4       0       17       1
  9125    2       5       1       4       3       0       15       1
  9471    3       6       5       4       6       0       24       4

Jos haluat tutustua tentin arvosteluun, lähetä sähköpostia, niin pyrimme järjestämään siihen tilaisuuden tammikuun aikana (luennoija, joka myös tarkisti tentin on matkoilla, joten ajankohtaa ei voi tällä hetkellä tarkemmin määritellä).  

Ari.Korhonen@hut.fi