Kamppi, Länsiväylän suunta (pysäkki 0000100)
 Kampen, Västerleden (hållplats 0000100)
 Helsingin pysäkkiluettelo | Seudun pysäkkien etusivulle
 Hållplatserna i Helsingfors | Ingångssidan av hållplatserna i regionen
 Uusi linjapoiminta
 1.9.2002-31.5.2003

104 -> Tapiola, Louhenaukio 105 -> Mankkaa 109 -> Jorvi

Maanantai-perjantaiMåndag - fredag
TUNTI MIN/LINJAHUOM! Ajat ovat arvioituja ohitusaikoja.
TIMME MIN/LINJEOBS! Beräknade tider.
viiva
06|34/109m
07|09/10514/10924/105m34/109m39/105m44/109m49/10454/105m
|59/109m
08|09/104m14/10919/10529/104m39/109m44/105m49/104m59/109m
09|09/104m14/105m19/109m29/104m39/109m49/104m54/10559/109m
10|09/104m19/109m29/104m34/105m39/109m49/104m59/109m
11|09/104m14/10519/109m29/104m39/109m49/104m54/105m59/109m
12|09/104m19/109m29/104m34/10539/109m49/104m59/109m
13|09/104m14/105m19/109m29/104m39/109m49/104m54/10559/109m
14|09/104m19/109m24/105m29/104m39/109m49/104m54/10559/109m
15|09/104m14/10919/10524/10929/104m34/109m39/105m44/109m
|49/104m51/105m54/10959/105m
16|04/109m09/104m14/109m19/10529/104m34/109m39/10544/109m
|49/104m54/105m
17|04/10909/104m14/105m19/109m29/104m34/109m39/10544/109
|49/104m59/109m
18|04/10509/104m14/109m24/105m29/104m44/109m49/104m54/105
|59/109m
19|09/104m19/109m24/105m29/104m39/109m49/104m59/109m
20|04/10509/104m19/109m29/104m39/109m49/104m59/109m
21|09/104m14/10529/109m59/109m
22|19/10529/109m
00|39/109m
02|04/109mpe
viiva
  pe = perjantaisin
  m = matalalattiabussi

LauantaiLördag
TUNTI MIN/LINJAHUOM! Ajat ovat arvioituja ohitusaikoja.
TIMME MIN/LINJEOBS! Beräknade tider.
viiva
07|39/109m
08|04/105m19/109m
09|04/109m14/105m19/109m34/109m49/109m
10|04/109m19/109m24/105m34/109m49/109m
11|04/109m34/109m39/105m49/109m
12|04/109m19/109m34/109m44/105m49/109m
13|04/109m19/109m34/109m49/109m54/105m
14|04/109m19/109m34/109m49/109m
15|04/109m09/105m19/109m34/109m49/109m
16|04/109m14/105m19/109m34/109m49/109m
17|04/109m19/109m24/105m34/109m49/109m
18|04/109m19/109m29/105m34/109m
19|04/109m39/105m
20|04/109m24/109m44/109m54/105m
21|04/109m44/109m59/105m
22|34/109m59/105m
23|09/109m54/109m59/105m
00|39/109m
02|04/109m
viiva
  m = matalalattiabussi

SunnuntaiSöndag
TUNTI MIN/LINJAHUOM! Ajat ovat arvioituja ohitusaikoja.
TIMME MIN/LINJEOBS! Beräknade tider.
viiva
08|59/109m
09|14/105m39/109m
10|19/109m24/105m
11|19/109m34/105m39/109m59/109m
12|19/109m39/109m44/105m59/109m
13|19/109m39/109m54/105m59/109m
14|19/109m39/109m59/109m
15|04/105m19/109m39/109m59/109m
16|14/105m19/109m39/109m59/109m
17|19/109m24/105m39/109m59/109m
18|19/109m34/105m39/109m59/109m
19|44/105m59/109m
20|54/105m59/109m
21|29/109m59/109m
22|04/105m59/109m
23|14/105m59/109m
viiva
  m = matalalattiabussi