| Ov | Tekijät | Kirj. kats. | Koesuun. | Vertaisarv. | LR arv 1 | LR arv 2 | LR keskiarvo | Minikonf | Loppupisteet | Arvosana |
| 3 | Pihlaja, Vehviläinen | 75 | 90 | 85 | 450 | 505 | 477.5 | 100 | 827.5 | 5 |
| 5 | Vuohelainen, Koskelainen, Rutila | 75 | 75 | 65 | 349 | 350 | 349.5 | 0 | 564.5 | 1 |
| 4 | Järvi, Lehtomäki | 75 | 130 | 75 | 465 | 325 | 395 | 0 | 675 | 3 |
| 3 | Kettunen, Saari, Frisk | 90 | 75 | 50 | 350 | 230 | 290 | 0 | 505 | LR bum. |
| 2 | Poikela, Närjänen | 83 | 131 | 85 | 401 | 400 | 400.5 | 0 | 699.5 | 3 |
| 4 | Lipasti, Ahti | 75 | 75 | 75 | 479 | 540 | 509.5 | 100 | 834.5 | 5 |
| 3 | Loikkanen, Mäkinen, Vuojolahti | 90 | 75 | 75 | 340 | 260 | 300 | 0 | 540 | 1 |
| 3 | Pirinen, Olkkonen, Nikula | 80 | 82 | 75 | 415 | 385 | 400 | 0 | 637 | 2 |
| 3 | Haapaniemi, Jokelainen | 75 | 75 | 75 | 300 | 326 | 313 | 0 | 538 | 1 |
| 3 | Eerola, Pietiläinen | 115 | 147 | 80 | 495 | 450 | 472.5 | 100 | 914.5 | 5 |
| 2 | Lehtola | 104 | 98 | 80 | 477 | 450 | 463.5 | 0 | 745.5 | 4 |
| 2 | Manelius | 80 | 120 | 90 | 436 | 525 | 480.5 | 0 | 770.5 | 4 |
| 4 | Korkela, Korkela, Kyntölä | 85 | 80 | 100 | 575 | 585 | 580 | 100 | 945 | 5 |
Kurssin kokonaispisteytys koko (max 1000 p)
Arvosanaskaala on seuraava:
0 - 499 = 0
500 - 579 = 1
580 - 659 = 2
660 - 719 = 3
720 - 799 = 4
800 -1000 = 5