T-106.250 TRAKLA2-tehtävien tulokset / results for TRAKLA2 assignments
Foreign students
id 1 2 3 4 5 6 7 total grade
52472R 3 7 7 3 7 6 1 34 0
52812N 5 10 8 11 9 16 18 77 4
53512K 0 8 1 9 5 7 1 31 0
57290F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59799H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59827T 8 10 8 14 11 15 18 84 5
62426N 0 6 6 8 4 5 17 46 1
62480K 8 10 8 14 12 16 18 86 5
63860B 8 9 8 14 9 13 17 78 4
65230D 6 10 8 14 12 16 18 84 5
Ryhmä A, (kierrokset 2-4 lähiopetuksessa)
id 1 2 3 4 5 6 7 total grade
45372A 8 10 5 0 0 0 0 23 0
45648M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46544R 0 7 7 14 0 0 0 28 0
49302U 8 10 8 14 12 12 18 82 5
50428C 0 6 0 0 0 0 0 6 0
53668P 8 10 6 7 7 4 14 56 2
53708S 7 4 2 2 0 6 0 21 0
53754D 8 10 8 14 11 12 18 81 5
53882V 8 0 0 0 0 0 0 8 0
53910J 7 3 2 14 12 10 16 64 3
53916R 8 10 5 14 8 9 0 54 2
53960A 7 10 4 11 10 11 17 70 4
54430S 0 0 5 0 0 0 0 5 0
54816B 0 10 6 14 12 0 0 42 0
55010F 0 10 0 0 0 0 0 10 0
55154U 0 0 8 3 0 0 0 11 0
55460W 8 10 8 14 10 7 0 57 2
56748S 8 10 8 14 9 12 14 75 4
57190A 9 10 8 14 12 12 16 81 5
57718T 4 10 8 14 9 8 10 63 3
57722A 9 10 4 14 12 5 18 72 4
58040S 0 8 7 8 10 11 0 44 1
58788C 9 10 8 14 0 9 9 59 2
59164V 8 10 2 0 0 0 0 20 0
59582V 0 7 7 0 0 0 0 14 0
59784M 6 10 8 8 7 11 12 62 3
60092S 9 10 8 14 11 16 17 85 5
60260N 7 8 8 14 6 14 18 75 4
60350H 8 4 4 0 0 0 0 16 0
60464H 9 10 8 14 12 16 18 87 5
60966S 6 3 5 14 9 12 18 67 3
60978J 0 10 1 0 0 0 0 11 0
60992C 0 10 3 5 4 9 18 49 1
61026V 7 10 8 14 12 16 16 83 5
61406V 5 10 7 14 0 5 14 55 2
61584F 9 10 8 12 12 14 17 82 5
62692N 8 10 8 14 12 16 14 82 5
62696T 7 10 7 14 9 11 10 68 3
62736V 5 10 7 14 7 13 14 70 4
62758B 7 8 8 14 7 0 0 44 1
62810T 6 10 4 14 10 14 0 58 2
62820 0 10 8 14 12 10 15 69 3
62844N 9 10 8 14 11 15 17 84 5
62886T 0 10 3 5 0 0 0 18 0
62936K 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62960R 8 10 8 6 10 13 16 71 4
63014M 9 10 4 11 12 13 10 69 3
63058U 7 10 8 14 12 13 0 64 3
63060W 9 10 8 14 12 13 16 82 5
63064D 6 10 2 9 6 6 13 52 1
63070L 9 10 8 14 12 16 16 85 5
63246S 9 10 7 14 12 4 14 70 4
63266T 5 10 3 14 11 11 8 62 3
63290B 4 10 4 10 5 10 11 54 2
63306V 9 10 8 14 5 14 18 78 4
63402W 7 10 3 14 12 9 18 73 4
63416R 8 10 4 14 12 12 18 78 4
63442B 8 10 8 13 11 3 16 69 3
63530R 8 8 3 9 7 6 8 49 1
63634D 7 10 6 14 11 13 18 79 5
63672D 6 10 5 13 12 13 16 75 4
63768E 5 10 7 14 12 16 16 80 5
63826F 9 10 7 14 12 12 16 80 5
64156P 5 10 8 14 12 13 18 80 5
64450C 9 10 6 0 0 0 0 25 0
64512J 2 8 2 6 6 8 1 33 0
64756E 0 10 4 14 0 0 0 28 0
64844U 9 10 8 14 12 16 18 87 5
64860R 5 4 2 0 0 6 0 17 0
64864V 7 10 8 0 0 0 0 25 0
65108S 0 10 7 11 0 13 18 59 2
65194F 7 10 8 14 12 0 17 68 3
76516D 9 10 8 14 12 16 17 86 5
76906R 9 10 8 14 11 16 18 86 5
Ryhmä B (kierrokset 5-7 lähiopetuksessa)
id 1 2 3 4 5 6 7 total grade
44141E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45648M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49507P 8 10 7 16 12 12 18 83 5
49531V 8 10 8 13 12 9 18 78 4
49691H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49771M 7 0 0 0 0 0 0 7 0
51131C 8 9 7 14 12 16 18 84 5
51723F 9 10 5 13 12 16 18 83 5
51893E 0 10 1 0 12 15 9 47 1
52555B 5 10 2 9 12 13 5 56 2
53749V 7 10 5 14 12 16 18 82 5
53881U 7 10 6 14 12 16 18 83 5
54827P 7 10 0 0 12 16 18 63 3
55209S 9 10 5 14 12 16 18 84 5
56375C 4 8 5 7 6 10 18 58 2
58151N 5 9 4 11 12 9 4 54 2
58165H 4 7 3 5 12 13 12 56 2
58181D 9 8 2 0 12 16 6 53 2
58189N 9 10 3 0 12 16 16 66 3
58317H 9 8 0 11 12 16 14 70 4
58455N 5 10 0 0 12 15 6 48 1
60581L 7 0 7 12 12 16 18 72 4
60727D 0 9 0 0 12 0 0 21 0
60735N 9 10 8 14 12 15 18 86 5
60917D 0 0 0 0 12 15 3 30 0
61029B 0 6 4 14 1 0 0 25 0
61117R 9 9 0 11 12 16 18 75 4
61595U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61611R 0 0 0 0 12 16 18 46 1
62727K 6 10 0 1 12 6 18 53 2
62739B 7 7 4 5 12 16 18 69 3
62833A 5 10 3 11 12 16 18 75 4
62855D 0 0 0 0 7 4 17 28 0
62903R 9 10 7 14 12 12 18 82 5
62937L 7 8 5 12 12 16 18 78 4
63013L 3 6 4 6 12 16 17 64 3
63177C 9 7 6 14 12 16 18 82 5
63285T 9 0 0 0 12 15 9 45 1
63493S 9 8 4 11 12 16 18 78 4
63527M 7 10 0 0 0 16 17 50 1
63589T 4 7 1 8 11 11 5 47 1
63591V 8 10 4 14 12 16 18 82 5
63643P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63725W 8 10 6 14 12 16 18 84 5
63737N 7 10 8 13 12 16 18 84 5
63821A 0 0 0 0 12 14 14 40 0
63827H 7 10 5 12 12 16 18 80 5
64401M 6 8 6 13 12 16 18 79 5
64425T 4 10 7 14 12 16 18 81 5
64475K 9 8 8 14 12 12 16 79 5
64527D 7 8 0 9 12 16 18 70 4
64587H 6 6 0 9 5 9 18 53 2
64595S 4 8 0 8 12 14 18 64 3
64611N 6 8 4 12 12 10 18 70 4
64631P 9 9 2 12 9 5 18 64 3
64647L 7 10 8 10 12 16 18 81 5
64683J 7 6 0 14 9 12 17 65 3
64819M 9 10 0 0 0 0 0 19 0
64843T 0 0 5 13 12 16 18 64 3
64863U 0 0 5 0 0 0 0 5 0
65025J 7 9 5 0 12 16 18 67 3
65037A 0 8 3 8 9 9 17 54 2
65071T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65095B 6 6 0 8 0 13 18 51 1