Toinen välikoe/Second midterm exam 29.4.2005

Yleistä

Seuraavassa on varsinaisten tulosten jälkeen lisäksi arviointiohjeet, jotka kannattaa lukea ennen välikokeen tutustumistilaisuuteen saapumista.

Terveisin
Ari Korhonen, Jussi Nikander ja Lauri Malmi

Arvosteluun tutustuminen

Arvosteluun voi tulla tutustumaan 31.5. klo 13-14 huoneeseen B219. Tutustumistilaisuuteen on ilmoittauduttava Webtopilla.

Review of the second mid-term exam will be held on tuesday 31st of April at 13-14 (1-2 pm) in room B219 of the CS-building. Register for the review session through Webtopi.

Arvosanarajat/Grading

T-106.250 TRAK T

Pisteet / PointsArvosana / Grade
0-36 0
37-43 1
44-50 2
51-57 3
58-64 4
65- 5

T-106.253 TRAK Y

Pisteet / PointsArvosana / Grade
0-34 0
35-41 1
42-48 2
49-55 3
56-62 4
63- 5

Tulokset

T-106.250 TRAK T

opnro	b	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	tot	as
-----------------------------------------------------------------------------------------
45372a	0	4	1	0	0	5	0	0	0	10	0
49302u	5	5	6	3	10	6	7	2	10	54	3
49507p	5	5	6	8	8	8	8	3	12	63	4
49531v	5	7	6	6	8	9	10	9	13	73	5
51131c	3	5	4	3	8	4	10	4	12	53	3
51723f	2	4	6	0	9	9	5	10	5	50	2
52472r	0	3	6	0	4	4	1	2	5	25	0
53512k	0	0	5	0	6	4	0	0	0	15	0
53668p	5	4	4	0	9	5	1	4	2	34	0
53749v	5	8	6	10	8	9	6	7	12	71	5
53881u	5	5	6	2	7	10	6	6	8	55	3
53910j	5	5	5	2	8	4	8	9	5	51	3
53916r	5	4	6	2	10	10	6	0	8	51	3
53960a	5	5	6	0	6	7	6	9	13	57	3
54827p	2	6	6	10	9	9	6	9	12	69	5
55209s	5	5	6	6	9	10	6	13	12	72	5
55460w	5	6	6	1	5	4	4	4	0	35	0
56375c	5	6	4	1	5	10	8	6	2	47	2
56748s	5	4	6	0	7	10	4	4	13	53	3
57190a	5	2	6	0	9	4	5	6	2	39	1
57718t	2	2	6	0	6	9	9	7	12	53	3
57722a	5	0	6	0	7	4	6	6	9	43	1
58040s	0	3	5	0	0	4	0	0	0	12	0
58151n	5	5	6	4	9	9	7	11	10	66	5
58165h	5	5	5	2	6	6	7	2	6	44	2
58181d	0	3	0	5	9	8	8	8	11	52	3
58189n	5	7	6	0	6	6	4	4	3	41	1
58317h	2	2	5	0	7	4	6	0	0	26	0
58455n	3	2	0	1	5	6	0	0	0	17	0
59784m	5	1	6	3	3	8	4	6	6	42	1
59827t	0	4	6	2	7	8	4	7	0	38	1
60092s	5	4	5	2	8	9	8	9	10	60	4
60464h	5	6	5	2	10	9	6	13	11	67	5
60581l	5	7	6	0	8	10	8	8	9	61	4
60727d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60735n	5	6	6	8	10	9	6	13	11	74	5
60966s	3	7	5	4	6	8	8	9	10	60	4
60992c	2	3	0	0	7	8	7	7	7	41	1
61026v	5	5	6	3	9	6	6	10	11	61	4
61117r	2	5	6	7	9	10	5	9	12	65	5
61406v	5	5	6	1	9	1	7	1	9	44	2
61584f	5	7	5	7	9	9	9	7	13	71	5
61611r	2	4	6	0	9	10	7	2	7	47	2
62480k	0	4	2	0	6	9	6	9	12	48	2
62692n	5	7	6	2	10	8	7	11	14	70	5
62696t	5	3	6	5	9	2	6	3	2	41	1
62727k	5	3	2	0	0	4	3	4	2	23	0
62736v	5	3	6	2	4	6	5	2	12	45	2
62739b	5	7	5	0	8	10	8	8	5	56	3
62758b	0	5	6	0	8	9	0	0	0	28	0
62810t	3	4	5	3	5	5	8	4	11	48	2
62820h	5	3	6	6	9	10	6	9	10	64	4
62833a	5	6	6	1	7	10	3	7	6	51	3
62844n	5	5	6	3	10	9	8	13	13	72	5
62855d	3	3	6	0	9	5	4	5	2	37	1
62903r	5	5	6	5	10	10	7	12	10	70	5
62937l	5	7	4	0	6	7	8	7	8	52	3
62960r	5	8	6	2	6	10	2	4	6	49	2
63013l	5	5	5	1	7	5	4	7	9	48	2
63014m	3	5	6	2	9	4	8	4	8	49	2
63058u	5	5	5	2	8	10	7	5	4	51	3
63060w	5	5	6	0	4	10	9	10	13	62	4
63064d	5	5	5	0	7	9	3	3	11	48	2
63070l	2	7	5	0	7	10	6	11	7	55	3
63177c	5	6	5	5	10	10	8	7	13	69	5
63246s	0	1	6	0	4	10	0	0	0	21	0
63266t	5	2	6	0	6	9	4	6	2	40	1
63285t	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0
63306v	5	7	6	6	9	10	5	7	14	69	5
63402w	5	3	6	0	9	4	5	8	13	53	3
63416r	2	7	6	8	8	10	8	3	9	61	4
63442b	5	7	5	3	9	8	5	4	11	57	3
63493s	5	6	4	2	5	9	5	6	11	53	3
63527m	3	5	4	0	5	9	5	6	11	48	2
63589t	3	2	5	0	4	4	1	2	0	21	0
63591v	5	8	6	2	10	10	6	12	10	69	5
63634d	5	3	4	0	7	10	5	5	12	51	3
63672d	5	3	6	3	7	4	6	12	9	55	3
63725w	5	3	6	2	10	4	5	15	2	52	3
63737n	5	5	5	6	10	10	6	4	10	61	4
63768e	5	5	6	2	4	4	5	9	10	50	2
63826f	5	8	5	2	10	9	6	9	12	66	5
63827h	5	5	5	4	9	9	8	12	13	70	5
63860b	0	4	2	2	0	7	4	2	3	24	0
64156p	5	6	6	5	9	10	10	8	11	70	5
64401m	3	3	3	0	5	5	6	8	9	42	1
64425t	5	6	6	5	8	10	7	14	13	74	5
64450c	0	3	5	3	8	8	0	0	0	27	0
64475k	2	7	6	2	8	10	8	7	13	63	4
64527d	5	3	6	7	9	10	10	10	14	74	5
64587h	2	4	5	6	9	9	8	9	13	65	5
64611n	5	5	5	2	7	9	5	3	10	51	3
64631p	5	7	5	8	9	9	9	10	14	76	5
64647l	5	5	2	7	7	10	8	8	14	66	5
64683j	5	1	5	1	3	8	4	7	3	37	1
64756e	3	4	6	0	0	5	0	0	0	18	0
64843t	5	6	6	1	10	6	6	8	9	57	3
64844u	5	6	6	2	10	10	8	10	12	69	5
64860r	3	1	1	1	0	4	0	0	0	10	0
65025j	5	6	5	5	9	10	8	10	9	67	5
65037a	2	6	5	1	8	9	5	9	12	57	3
65095b	0	5	5	2	9	10	6	6	13	56	3
65108s	2	5	5	0	6	4	7	3	5	37	1
65194f	2	6	6	9	9	10	10	15	13	80	5
65230d	0	3	4	0	10	8	3	5	13	46	2
76516d	5	8	4	6	10	7	9	11	9	69	5
76906r	5	7	6	5	9	9	5	5	10	61	4

lkm: paperin lukumäärä
kumul: kumulatiivinen lukumäärä
%-osuus: kumulatiivinen osuus kaikista papereista

#	lkm	kumul	%-osuus
-----------------------------------
0	1	1	0.9	: *
1	0	1	0.9	:
2	0	1	0.9	:
3	0	1	0.9	:
4	1	2	1.9	: *
5	0	2	1.9	:
6	0	2	1.9	:
7	0	2	1.9	:
8	0	2	1.9	:
9	0	2	1.9	:
10	2	4	3.7	: **
11	0	4	3.7	:
12	1	5	4.7	: *
13	0	5	4.7	:
14	0	5	4.7	:
15	1	6	5.6	: *
16	0	6	5.6	:
17	1	7	6.5	: *
18	1	8	7.5	: *
19	0	8	7.5	:
20	0	8	7.5	:
21	3	11	10.3	: ***
22	0	11	10.3	:
23	0	11	10.3	:
24	2	13	12.1	: **
25	1	14	13.1	: *
26	0	14	13.1	:
27	1	15	14.0	: *
28	1	16	15.0	: *
29	0	16	15.0	:
30	0	16	15.0	:
31	0	16	15.0	:
32	1	17	15.9	: *
33	1	18	16.8	: *
34	0	18	16.8	:
35	2	20	18.7	: **
36	0	20	18.7	:
37	2	22	20.6	: **
38	2	24	22.4	: **
39	3	27	25.2	: ***
40	1	28	26.2	: *
41	1	29	27.1	: *
42	3	32	29.9	: ***
43	1	33	30.8	: *
44	0	33	30.8	:
45	3	36	33.6	: ***
46	2	38	35.5	: **
47	1	39	36.4	: *
48	5	44	41.1	: *****
49	7	51	47.7	: *******
50	2	53	49.5	: **
51	4	57	53.3	: ****
52	2	59	55.1	: **
53	4	63	58.9	: ****
54	1	64	59.8	: *
55	4	68	63.6	: ****
56	1	69	64.5	: *
57	0	69	64.5	:
58	1	70	65.4	: *
59	5	75	70.1	: *****
60	2	77	72.0	: **
61	2	79	73.8	: **
62	1	80	74.8	: *
63	2	82	76.6	: **
64	3	85	79.4	: ***
65	2	87	81.3	: **
66	0	87	81.3	:
67	6	93	86.9	: ******
68	5	98	91.6	: *****
69	2	100	93.5	: **
70	2	102	95.3	: **
71	1	103	96.3	: *
72	2	105	98.1	: **
73	0	105	98.1	:
74	1	106	99.1	: *
75	0	106	99.1	:
76	0	106	99.1	:
77	0	106	99.1	:
78	1	107	100.0	: *

T-106.253 TRAK Y

opnro	b	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	tot	as
-----------------------------------------------------------------------------------------
27416w	3	1	0	0	0	6	0	0	0	10	0
36152s	2	8	8	0	6	4	3	11	1	43	2
45421n	5	5	5	0	1	4	5	7	7	39	1
45626j	2	3	7	0	5	4	3	3	1	28	0
47610t	5	5	0	0	10	5	0	0	0	25	0
50353d	5	7	5	0	8	6	5	4	3	43	2
51207c	2	7	7	0	9	9	6	2	5	47	2
51223w	2	6	8	2	8	10	7	8	12	63	5
51224a	5	3	4	0	7	7	4	8	5	43	2
51233l	5	5	8	3	8	10	8	14	11	72	5
51397c	5	3	1	0	4	7	0	0	0	20	0
51457f	2	5	8	0	7	5	6	9	9	51	3
51659v	2	4	8	0	5	9	3	6	8	45	2
52262p	5	6	8	4	10	10	7	2	14	66	5
52299n	5	3	6	4	5	4	1	6	2	36	1
52983n	2	6	4	1	6	7	8	6	7	47	2
53013d	5	5	4	0	6	6	4	4	2	36	1
53606j	0	4	7	0	6	10	6	2	7	42	2
53969l	2	3	0	0	6	8	6	2	2	29	0
54232h	3	4	8	0	5	9	5	5	7	46	2
54250f	5	5	1	1	5	9	4	3	4	37	1
54295p	2	5	6	0	6	6	0	0	0	25	0
54366j	5	7	5	0	8	6	5	4	4	44	2
54538k	5	4	6	1	5	8	4	5	0	38	1
54570c	5	4	8	1	7	7	5	5	6	48	2
54635m	2	8	8	5	10	8	4	10	11	66	5
54649f	5	5	8	2	9	9	6	11	14	69	5
54724e	3	2	1	0	7	4	0	0	0	17	0
54750n	2	6	7	2	9	10	5	4	10	55	3
54823k	0	3	0	0	4	6	0	0	0	13	0
54911b	2	6	8	0	8	9	7	7	1	48	2
54950c	2	8	6	2	7	7	8	1	4	45	2
54975k	2	6	1	2	9	10	6	7	4	47	2
55170r	5	4	5	1	9	8	0	0	0	32	0
55310b	5	8	8	2	6	4	5	7	1	46	2
55340p	2	4	6	1	6	4	2	3	1	29	0
55344u	5	5	5	2	9	4	4	6	12	52	3
55445d	2	3	5	0	5	4	4	0	2	25	0
55448h	5	7	8	4	8	9	5	9	5	60	4
55484e	5	6	1	2	6	7	2	3	2	34	0
55503e	5	8	8	0	8	4	6	16	9	64	5
55514t	5	6	8	4	9	6	7	8	8	61	4
55561f	5	5	8	2	7	6	5	6	11	55	3
55698l	2	3	8	0	5	9	6	7	8	48	2
55746a	5	8	7	2	10	9	4	10	10	65	5
56378f	0	2	6	1	1	4	0	0	0	14	0
57213e	5	4	5	0	8	4	2	1	1	30	0
57297p	0	5	2	0	9	4	5	6	4	35	1
57355r	5	6	7	0	7	10	8	2	2	47	2
57508s	5	4	8	5	10	4	5	9	10	60	4
57534c	5	4	6	2	6	10	6	1	6	46	2
57590b	2	6	8	3	10	10	4	11	12	66	5
57665a	5	3	0	0	5	4	3	4	0	24	0
57676n	5	5	6	1	6	7	3	3	2	38	1
57747h	2	8	8	6	10	8	5	9	11	67	5
57750l	2	4	6	0	7	5	1	2	3	30	0
57759w	2	4	4	0	6	2	0	0	0	18	0
57766h	5	6	7	1	8	6	5	9	7	54	3
57806k	5	7	8	3	8	5	6	10	11	63	5
57811r	2	4	7	0	4	7	0	0	0	24	0
57830r	5	6	7	6	8	10	8	3	8	61	4
57897e	5	5	6	1	7	8	4	3	3	42	2
57902l	5	7	8	2	8	10	8	8	9	65	5
57905p	5	8	5	2	9	5	5	6	8	53	3
57922m	5	7	6	2	4	8	4	7	7	50	3
57931a	2	8	6	2	10	4	3	6	2	43	2
57954e	5	5	6	1	8	10	8	0	3	46	2
57965t	5	8	7	2	8	8	4	8	6	56	4
57971c	5	8	8	5	9	10	8	11	14	78	5
57997l	5	5	5	0	6	8	7	5	12	53	3
58000p	5	4	6	1	7	8	6	5	4	46	2
58037n	2	8	6	1	9	8	5	1	9	49	3
58039r	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0
58058r	5	6	7	4	9	9	5	6	3	54	3
58099u	5	7	8	5	7	10	5	16	12	75	5
58107f	5	1	6	0	7	9	4	1	2	35	1
58131m	5	5	8	3	9	9	5	9	11	64	5
58133p	5	4	7	3	5	10	6	10	10	60	4
58146h	5	3	3	0	8	6	0	0	0	25	0
58188m	5	7	8	0	7	7	6	15	12	67	5
58221f	5	3	5	0	7	4	5	7	11	47	2
58282l	5	7	8	5	10	10	7	10	13	75	5
58298h	5	7	8	2	7	8	6	4	10	57	4
58299j	5	4	8	4	10	9	7	12	11	70	5
58321m	5	4	4	1	7	4	5	3	3	36	1
58349a	5	7	8	4	10	10	6	7	7	64	5
58364t	5	6	4	1	5	9	0	6	4	40	1
58393h	5	6	8	6	10	9	8	11	14	77	5
58400r	5	6	6	3	8	6	6	5	4	49	3
58418p	5	8	8	5	10	9	8	12	3	68	5
58432j	3	6	8	4	8	10	6	12	13	70	5
58467e	5	7	7	2	5	8	7	8	2	51	3
58478t	5	4	6	0	8	9	4	9	9	54	3
58480v	2	7	8	5	9	9	10	16	13	79	5
58490k	2	6	8	5	9	8	5	5	12	60	4
58493n	5	8	7	1	9	10	7	3	9	59	4
58498u	2	4	8	0	6	9	5	5	8	47	2
58533r	5	6	8	6	9	9	8	6	10	67	5
58538w	3	6	5	2	10	6	5	11	2	50	3
58647r	5	7	5	5	8	9	6	11	12	68	5
58654b	5	8	7	5	9	10	7	14	13	78	5
58655c	2	6	8	4	7	8	6	10	12	63	5
58668t	5	5	6	2	8	10	6	7	7	56	4
59932h	2	4	5	0	9	7	3	1	0	31	0
60059a	5	6	4	0	10	8	5	7	5	50	3
60066j	2	6	6	1	8	9	7	5	5	49	3
60067k	5	2	6	1	5	10	6	4	6	45	2
60116a	5	3	0	2	5	9	0	0	0	24	0
60251c	2	6	8	3	7	9	5	6	7	53	3
60278m	5	4	8	4	8	8	5	7	11	60	4
60289c	3	1	5	0	5	4	0	0	0	18	0
60316m	5	4	7	3	8	7	8	6	5	53	3
60328d	5	4	6	3	8	9	8	10	4	57	4
60342v	2	7	5	1	7	5	7	8	12	54	3
60368f	5	3	7	0	5	6	6	4	7	43	2
60402b	2	4	6	0	5	10	6	7	5	45	2
60405e	5	6	8	2	8	9	8	10	2	58	4
60424e	5	3	0	0	8	1	3	1	3	24	0
60438w	5	7	8	3	5	7	4	11	8	58	4
60444f	5	5	6	0	8	7	2	6	7	46	2
60458a	2	4	8	0	8	10	5	11	8	56	4
60521h	5	4	0	0	5	9	1	0	1	25	0
60582m	5	6	6	0	6	8	4	8	5	48	2
60584p	5	6	6	0	6	9	5	5	2	44	2
60636j	5	5	7	5	7	10	7	3	9	58	4
60640n	5	5	6	3	7	6	4	10	5	51	3
60649b	2	7	5	0	6	4	4	2	1	31	0
60666w	3	8	8	3	8	8	6	9	10	63	5
60678n	5	8	8	6	9	9	7	12	14	78	5
60721u	2	6	8	5	8	10	5	3	9	56	4
60730h	5	7	8	6	10	9	8	12	14	79	5
60738s	5	6	7	2	8	9	8	7	14	66	5
60745c	5	7	2	2	6	8	3	5	6	44	2
60759u	5	3	0	0	6	5	3	1	3	26	0
60762a	5	8	7	2	9	7	5	7	6	56	4
60806h	5	6	8	2	10	8	5	10	10	64	5
60828l	0	5	5	4	7	9	4	5	12	51	3
60854u	5	4	6	1	8	5	4	4	7	44	2
60874v	2	6	5	1	9	4	6	5	2	40	1
60890s	5	5	4	2	9	7	2	10	2	46	2
60893v	5	3	6	4	9	8	7	6	2	50	3
60909s	5	5	6	0	9	9	6	3	6	49	3
60945p	5	5	7	0	5	8	5	12	5	52	3
60973c	2	7	6	0	6	2	3	2	1	29	0
60985s	5	6	4	0	7	2	5	7	2	38	1
60989w	5	7	8	5	8	8	4	2	6	53	3
61008w	5	5	6	3	6	8	6	11	2	52	3
61035j	5	6	1	1	8	6	3	7	3	40	1
61039n	5	5	5	3	9	9	5	9	10	60	4
61075l	5	4	4	0	7	5	6	5	2	38	1
61084w	5	4	6	1	6	6	3	5	10	46	2
61085a	5	4	0	0	7	4	2	4	6	32	0
61092j	5	4	8	1	10	9	8	10	8	63	5
61108e	5	5	8	2	7	10	8	8	10	63	5
61114m	5	8	8	6	10	10	8	11	10	76	5
61126d	5	2	4	0	8	0	2	2	2	25	0
61127e	2	6	5	0	5	9	5	1	5	38	1
61223f	5	3	5	0	8	2	5	7	1	36	1
61227l	5	5	6	1	7	7	6	11	5	53	3
61244j	2	5	6	3	5	7	7	6	7	48	2
61252t	5	6	8	3	7	9	8	8	10	64	5
61275a	5	7	6	2	6	7	4	8	12	57	4
61297d	5	8	6	2	7	10	8	14	12	72	5
61328t	5	7	6	0	6	7	7	9	14	61	4
61352b	5	4	8	5	10	9	7	1	9	58	4
61360l	5	4	6	0	8	8	6	11	7	55	3
61368v	5	5	6	3	10	5	3	5	7	49	3
61383r	0	6	8	5	8	10	6	12	13	68	5
61393e	5	2	6	0	5	7	4	5	5	39	1
61395h	2	4	3	0	2	1	0	0	0	12	0
61415j	5	4	6	0	9	10	8	8	2	52	3
61430d	5	6	7	0	7	9	4	7	5	50	3
61547h	5	6	6	0	8	4	2	10	2	43	2
61603f	5	1	5	0	9	7	0	0	0	27	0
62426n	0	1	7	1	1	7	1	2	7	27	0
62581s	2	5	8	2	8	5	5	9	9	53	3
62708k	5	7	5	0	7	8	7	6	9	54	3
62725h	5	6	6	2	5	9	7	5	4	49	3
62785l	5	2	6	0	2	4	4	0	5	28	0
62790s	2	8	5	1	7	10	3	8	3	47	2
62893d	5	3	6	0	6	2	4	1	2	29	0
62944u	5	8	7	0	6	9	7	6	12	60	4
62953h	5	6	6	3	9	9	9	10	12	69	5
63020u	5	6	4	1	7	8	5	2	2	40	1
63082c	5	4	8	5	10	10	7	10	11	70	5
63094s	2	5	4	2	5	8	8	8	9	51	3
63100b	5	3	5	0	8	4	4	2	2	33	0
63223m	5	4	7	2	8	9	6	12	6	59	4
63254d	5	3	7	0	8	5	4	8	5	45	2
63276h	5	6	0	4	6	8	5	2	5	41	1
63277j	5	8	4	0	9	10	4	6	11	57	4
63290b	0	2	4	0	0	4	0	0	0	10	0
63301p	3	6	6	2	5	8	0	0	0	30	0
63321r	2	7	8	3	5	10	8	7	14	64	5
63333h	5	2	0	0	3	8	0	0	0	18	0
63340r	2	5	7	2	6	6	4	3	2	37	1
63501d	5	8	8	3	8	8	6	11	3	60	4
63511r	5	7	5	1	7	2	0	0	0	27	0
63522f	5	4	4	1	9	6	3	2	4	38	1
63528n	5	3	6	1	6	10	3	2	8	44	2
63738p	5	2	5	0	3	4	4	4	1	28	0
63764a	5	5	5	5	9	9	6	9	13	66	5
63828j	5	6	7	2	4	8	10	9	12	63	5
63897a	5	7	8	2	9	10	8	15	10	74	5
63908n	5	4	6	1	10	4	4	8	1	43	2
64363m	5	3	4	0	3	5	3	2	1	26	0
64897p	5	2	6	0	0	4	10	6	8	41	1
65136e	5	5	8	4	7	6	7	5	5	52	3
65146s	5	7	7	4	7	9	6	8	9	62	4
65147t	5	6	8	5	7	9	9	7	14	70	5
65214h	5	5	7	0	9	10	7	2	3	48	2
71741u	2	3	0	1	6	4	0	4	3	23	0
76494a	5	7	5	3	9	4	4	5	9	51	3
76520j	3	2	1	2	4	7	6	0	0	25	0
76753p	2	8	8	2	10	8	8	2	9	57	4
76982r	5	4	6	1	7	5	4	9	12	53	3

lkm: paperin lukumäärä
kumul: kumulatiivinen lukumäärä
%-osuus: kumulatiivinen osuus kaikista papereista

#	lkm	kumul	%-osuus
-----------------------------------
0       0               0.0     :
1       0               0.0     :
2       0               0.0     :
3       0               0.0     :
4       1       1       0.5     : *
5       0       1       0.5     :
6       0       1       0.5     :
7       0       1       0.5     :
8       0       1       0.5     :
9       0       1       0.5     :
10      3       4       1.9     : ***
11      0       4       1.9     :
12      0       4       1.9     :
13      1       5       2.3     : *
14      1       6       2.8     : *
15      0       6       2.8     :
16      2       8       3.7     : **
17      1       9       4.2     : *
18      2       11      5.1     : **
19      0       11      5.1     :
20      0       11      5.1     :
21      1       12      5.6     : *
22      4       16      7.4     : ****
23      6       22      10.2    : ******
24      2       24      11.1    : **
25      3       27      12.5    : ***
26      3       30      13.9    : ***
27      5       35      16.2    : *****
28      2       37      17.1    : **
29      2       39      18.1    : **
30      3       42      19.4    : ***
31      1       43      19.9    : *
32      2       45      20.8    : **
33      1       46      21.3    : *
34      4       50      23.1    : ****
35      2       52      24.1    : **
36      6       58      26.9    : ******
37      2       60      27.8    : **
38      4       64      29.6    : ****
39      2       66      30.6    : **
40      1       67      31.0    : *
41      7       74      34.3    : *******
42      6       80      37.0    : ******
43      5       85      39.4    : *****
44      7       92      42.6    : *******
45      7       99      45.8    : *******
46      7       106     49.1    : *******
47      6       112     51.9    : ******
48      4       116     53.7    : ****
49      5       121     56.0    : *****
50      6       127     58.8    : ******
51      9       136     63.0    : *********
52      5       141     65.3    : *****
53      3       144     66.7    : ***
54      5       149     69.0    : *****
55      5       154     71.3    : *****
56      4       158     73.1    : ****
57      2       160     74.1    : **
58      8       168     77.8    : ********
59      3       171     79.2    : ***
60      1       172     79.6    : *
61      6       178     82.4    : ******
62      6       184     85.2    : ******
63      3       187     86.6    : ***
64      5       192     88.9    : *****
65      3       195     90.3    : ***
66      2       197     91.2    : **
67      2       199     92.1    : **
68      4       203     94.0    : ****
69      0       203     94.0    :
70      3       206     95.4    : ***
71      0       206     95.4    :
72      1       207     95.8    : *
73      2       209     96.8    : **
74      1       210     97.2    : *
75      1       211     97.7    : *
76      3       214     99.1    : ***
77      2       216     100.0   : **

Arviointiperusteet

Katso myös välikoekysymykset

1) Binääriset hakupuut (2p + 4p + 4p)

a) Jos binäärisen hakupuun korkeus on h, niin puussa on (vähintään) Nmin=Ω(h) ja (enintään) Nmax=O(2h) solmua. Molemmista kohdista 1p, jos suuruusluokka on oikein (korkeuden määritelmiä on erilaisia).

b) Epäonnistunut haku binäärisestä hakupuusta vie pahimmassa tapauksessa O(n) ajan [1p] ja parhaassa tapauksessa O(1) ajan [1p]. Perustelut: puu voi degeneroitua listaksi (jokaisella solmulla on vain esim. oikeanpuoleinen lapsi), jolloin pahimmassa tapauksessa joudutaan käymään läpi koko lista [1p]. Parhaassa tapauksessa haku voi päättyä lähellä juurta (esim. haettava alkio ei sijaitse em. listan oikeanpuoleisessa haarassa vaan kuuluisi vasemmalle) [1p].

c) Pseudokoodi TREE-SUCCESSOR(x), joka etsii solmualkion x seuraajan binäärisestä hakupuusta, voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Ohjeellinen pisteytys: algoritmi, joka palauttaa seuraajan solmun x oikeanpuoleisesta haarasta, jos sellainen on olemassa [1p]; solmun haku ylempää puusta [2p; osittain toimivasta ratkaisusta 1p] ; epäonnistuneen tapauksen käsittely (seuraajaa ei ole) [1p].

2) Hakurakenteet (4p + 4p + 2p + 4p + 4p)

a) B-puun määritelmä: i) juurella (ei lehtisolmu) on 2..m lasta [1p]; ii) sisäsolmuilla on m/2..m lasta [2p; 1p jos puun haarautuminen max. m haaraan on määritelty epätäsmällisemmin] iii) kaikki lehdet ovat samalla tasolla [1p].

b) Malliratkaisu animaationa (top-down-tasapainotus). Täysin oikeasta ratkaisusta saa 4p; 3p suoritukseen sallitaan pieni virhe (esim. solmun halkaisu liian myöhään top-down-tasapainotusta käytettäessä tai huolimattomuusvirhe avainten järjestyksessä, jolla ei ole vaikutusta tehtävän vaikeuteen). Hiukan suurempi virhe tai useita erilaisia pieniä virheitä tai puutteita max. 2p., kuitenkin siten, että rakenne on em. määritelmän mukainen. 1p saamiseen edellytettiin, että rakenteen käsittelyssä lisättiin kaikki avaimet ja ainakin 2 edellä olevasta määritelmän kolmesta kohdasta on koko ajan voimassa.

c) Avoimessa osoituksessa tietueet talletetaan suoraan hajautustaulukkoon hajautusfunktion osoittamaan paikkaan.[2p] Tällä vältetään dynaaminen muistinkäsittely [0,5p] toisin kuin ketjutetussa hajautuksessa, jossa yhteentormäys käsitellään tallettamalla avaimet linkitettyyn listaan [0,5p]. Taulukon koko N on suurempi kuin hajautettavien avainten määrä [0,5p]. Esimerkkeinä lineaarinen kokeilu, neliöllinen kokeilu ja kaksoishajautus [0,5p]. Max. 2p.

d) Hajautusfunktioiden täysin oikeasta käytöstä saa molemmista 2p; Pieni huolimattomuusvirhe, jolla ei ole merkitystä tehtävän vaikeuteen aiheutti 1p menetyksen. Jos jälkimmäistä hajautusfunktiota on käyttänyt väärin (esim. hajauttamalla avaimen pelkästään sen osoittamaan paikkaan huomioimatta ensimmäistä hajautusfunktiota yhteentörmäyksen sattuessa) sai tehtävästä max. 2p.

e) Jonkin hakupuun maininta yhdistettynä johonkin hajautusmenetelmään [1p]. Perustelu (esim. AVL-puu, jossa usein haetut avaimet on talletettu hajautustauluun (vrt. software cache) voi tehostaa AVL-puun toimintaa) [1p]. Jonkin hajautusmenetelmän maininta yhdistettynä johonkin hakupuuhun [1p]. Perustelu (esim. ketjutetua hajautusta voidaan tehostaa vaihtamalla linkitetty lista AVL-puuksi) [1p].

3)Verkot (2p + 8p + 4p)

a) Verkko on kokoelma solmuja, joita yhdistää toisiinsa joukko kaaria (särmiä). [0,5p] Yhtenäisessa verkossa on polku jokaisesta solmusta kaikkiin muihin verkon solmuihin. [0,5p] Suuntaamattomassa verkossa solmujen välisiä kaaria voi kulkea molempiin suuntiin. [0,5p] Esimerkki. [0,5p] Pyöristys ylöspäin seuraavaan kokonaiseen pisteeseen.

b) Alla on esimerkki (sama kuin vastaavassa TRAKLA2-tehtävässä) eräästä oikeasta ratkaisusta

  1. BFS(G, s) // G = (V,E), s on lähtösolmu, joka kuuluu joukkoon V
  2.     Initialize empty queue Q
  3.     for each u ∈ V[G] do
  4.          visited[u] ← false
  5.          finished[u] ← false
  6.     visited[s] ← true
  7.     ENQUEUE(Q, s)
  8.     while Q not empty do
  9.          u ← DEQUEUE(Q)
  10.          for each v ∈ Adj[u] do
  11.               if visited[v] = false then
  12.                    visited[v] ← true
  13.                    ENQUEUE(Q, v)
  14.          finished[u] ← true

Pisteytys: algoritmi saa syötteenään verkon G ja jonkin sen solmun s [1p] (rivi 1); alustetaan verkon solmut läpikäymättömiksi [1p] (rivit 3-4); lähtösolmu merkitään läpikäydyksi (rivi 6) [1p] ja laitetaan jonoon [1p] (rivi 7); käydään läpi solmuja, kunnes jono on tyhjä [1p] (rivit 8-14); poistetaan aina jonon ensimmäinen solmu [1p] (rivi 9); reunuksen käsittely, jossa laitetaan jonoon solmun naapurit [1p] (rivit 10 ja 13). Huolehditaan myös tyhjien jo vierailtujen solmujen käsittelystä [1p] (rivit 11-12).

c) Analyysi: Jonon Q käsittely voidaan tehdä vakioajassa. Riveillä 3-5 oleva silmukka vie O(V) ajan. Riveillä 8 ja 10 olevat silmukat käsittelevät verkon solmuja, joita on O(V). Sisemmän silmukan sisällä riveillä 11-13 voidaan kaikki operaatiot suorittaa vakioajassa.


Tulokset julkaistu 23.5.2005
Viimeksi päivitetty 23.5.2005